BLTE Insider Trading
SEC Form 4 transaction history for BLTE. Filings have up to a 2 business day reporting delay.
Insiders at BLTE reported 118 open-market sells worth $6.7M in the last 90 days, with no open-market buys. Sells alone are a weak signal; insiders sell for tax, diversification, and estate reasons all the time. Latest filing: Scholl Hendrik Peter (Chief Medical Officer) on 2026-06-16.
Transaction History
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Scholl Hendrik Peter | Chief Medical Officer | Sell | 1.0K | $145.02 | $150K |
| 2026-06-16 | Scholl Hendrik Peter | Chief Medical Officer | Sell | 2.1K | $137.61 | $283K |
| 2026-06-16 | Scholl Hendrik Peter | Chief Medical Officer | Sell | 540 | $140.58 | $76K |
| 2026-06-16 | Scholl Hendrik Peter | Chief Medical Officer | Sell | 1.9K | $143.55 | $272K |
| 2026-06-16 | Scholl Hendrik Peter | Chief Medical Officer | Sell | 784 | $138.18 | $108K |
| 2026-06-16 | Scholl Hendrik Peter | Chief Medical Officer | Sell | 450 | $142.20 | $64K |
| 2026-06-16 | Scholl Hendrik Peter | Chief Medical Officer | Sell | 3.1K | $139.57 | $438K |
| 2026-06-16 | Scholl Hendrik Peter | Chief Medical Officer | Sell | 100 | $141.83 | $14K |
| 2026-05-07 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 428 | $153.56 | $66K |
| 2026-05-07 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 3 | $154.61 | $464 |
| 2026-05-07 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 226 | $152.45 | $34K |
| 2026-05-07 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 9 | $155.25 | $1K |
| 2026-05-06 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 8 | $151.57 | $1K |
| 2026-05-06 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 128 | $153.42 | $20K |
| 2026-05-06 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 240 | $154.41 | $37K |
| 2026-05-06 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 100 | $155.97 | $16K |
| 2026-05-06 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 424 | $152.67 | $65K |
| 2026-05-05 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 121 | $156.53 | $19K |
| 2026-05-05 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 155 | $157.29 | $24K |
| 2026-05-05 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 68 | $158.11 | $11K |
| 2026-05-05 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 120 | $153.92 | $18K |
| 2026-05-05 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 363 | $154.44 | $56K |
| 2026-05-05 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 173 | $155.48 | $27K |
| 2026-05-04 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 325 | $155.21 | $50K |
| 2026-05-04 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 235 | $156.57 | $37K |
| 2026-05-04 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 172 | $157.49 | $27K |
| 2026-05-04 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 32 | $153.50 | $5K |
| 2026-05-04 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 236 | $154.24 | $36K |
| 2026-05-01 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 23 | $160.00 | $4K |
| 2026-05-01 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 82 | $156.24 | $13K |
| 2026-05-01 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 346 | $155.48 | $54K |
| 2026-05-01 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 288 | $154.38 | $44K |
| 2026-05-01 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 38 | $159.08 | $6K |
| 2026-05-01 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 52 | $153.89 | $8K |
| 2026-05-01 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 65 | $158.35 | $10K |
| 2026-05-01 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 106 | $157.45 | $17K |
| 2026-04-30 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 517 | $156.59 | $81K |
| 2026-04-30 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 340 | $157.37 | $54K |
| 2026-04-30 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 101 | $158.15 | $16K |
| 2026-04-30 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 42 | $155.68 | $7K |
| 2026-04-29 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 278 | $154.58 | $43K |
| 2026-04-29 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 259 | $155.52 | $40K |
| 2026-04-29 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 339 | $156.43 | $53K |
| 2026-04-29 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 102 | $157.39 | $16K |
| 2026-04-29 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 22 | $158.19 | $3K |
| 2026-04-28 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 54 | $162.14 | $9K |
| 2026-04-28 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 89 | $161.72 | $14K |
| 2026-04-28 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 120 | $160.27 | $19K |
| 2026-04-28 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 380 | $159.42 | $61K |
| 2026-04-28 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 62 | $158.71 | $10K |
| 2026-04-28 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 222 | $157.49 | $35K |
| 2026-04-28 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 53 | $156.61 | $8K |
| 2026-04-28 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 8 | $155.36 | $1K |
| 2026-04-28 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 12 | $154.65 | $2K |
| 2026-04-27 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 409 | $163.56 | $67K |
| 2026-04-27 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 36 | $164.07 | $6K |
| 2026-04-27 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 44 | $160.83 | $7K |
| 2026-04-27 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 280 | $161.62 | $45K |
| 2026-04-27 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 231 | $162.38 | $38K |
| 2026-04-24 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 330 | $160.40 | $53K |
| 2026-04-24 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 375 | $159.46 | $60K |
| 2026-04-24 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 28 | $161.22 | $5K |
| 2026-04-24 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 3 | $162.53 | $488 |
| 2026-04-24 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 74 | $157.86 | $12K |
| 2026-04-24 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 190 | $158.65 | $30K |
| 2026-04-23 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 373 | $167.37 | $62K |
| 2026-04-23 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 267 | $164.47 | $44K |
| 2026-04-23 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 158 | $165.38 | $26K |
| 2026-04-23 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 127 | $166.56 | $21K |
| 2026-04-23 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 54 | $168.43 | $9K |
| 2026-04-23 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 21 | $169.56 | $4K |
| 2026-04-22 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 20 | $166.32 | $3K |
| 2026-04-22 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 141 | $167.42 | $24K |
| 2026-04-22 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 101 | $168.64 | $17K |
| 2026-04-22 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 105 | $169.52 | $18K |
| 2026-04-22 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 75 | $170.58 | $13K |
| 2026-04-22 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 257 | $171.62 | $44K |
| 2026-04-22 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 249 | $172.49 | $43K |
| 2026-04-22 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 21 | $173.04 | $4K |
| 2026-04-22 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 31 | $165.70 | $5K |
| 2026-04-21 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 312 | $166.49 | $52K |
| 2026-04-21 | Lin Yu-Hsin | Chief Executive Officer | J | 10.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-21 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 64 | $163.49 | $10K |
| 2026-04-21 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 78 | $164.60 | $13K |
| 2026-04-21 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 332 | $165.49 | $55K |
| 2026-04-21 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 214 | $167.34 | $36K |
| 2026-04-21 | Chuang Hao-Yuan | Chief Financial Officer | J | 10.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-20 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 524 | $163.52 | $86K |
| 2026-04-20 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 124 | $164.40 | $20K |
| 2026-04-20 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 40 | $165.29 | $7K |
| 2026-04-20 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 3 | $166.91 | $501 |
| 2026-04-20 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 16 | $167.16 | $3K |
| 2026-04-20 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 9 | $168.35 | $2K |
| 2026-04-20 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 284 | $162.76 | $46K |
| 2026-04-17 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 52 | $159.38 | $8K |
| 2026-04-17 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 226 | $160.55 | $36K |
| 2026-04-17 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 274 | $161.41 | $44K |
| 2026-04-17 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 216 | $162.48 | $35K |
| 2026-04-17 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 200 | $163.32 | $33K |
| 2026-04-17 | MATA NATHAN L. | Chief Scientific Officer | Sell | 32 | $158.46 | $5K |
Understanding
Interpreting BLTE insider filings
Officers, directors, and 10% owners of BLTE must report every trade in their own stock to the SEC within two business days on Form 4. We parse each filing as it lands on EDGAR, so this page is the same primary-source record professionals read, minus the paywall.
The asymmetry that makes this data useful: insiders sell for dozens of innocent reasons (taxes, diversification, a house), but they voluntarily buy on the open market for exactly one reason. That is why buys are headlined and one-off sells deserve little weight.
The strongest historical pattern is the cluster: several different insiders buying within days of each other. A lone director's small buy is noise; the CFO and two directors buying the same week is a documented anomaly worth your attention.
Frequently Asked Questions
Who files Form 4 for BLTE?
What do the transaction types mean?
How fresh is this data?
Data on this page is provided for informational purposes only and is not financial advice. See our editorial policy.