Import and Export Prices Release Dates and History
From the Bureau of Labor Statistics. Release dates and times are in New York time (ET).
February 10, 2026October 16, 2026
% m/m, import prices
Past releases
| Release date (ET) | Period | Actual | Previous | Unit |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1.1 | 0.5 | % m/m, import prices | |
| August 2026 | 0.7 | -0.3 | % m/m, import prices | |
| July 2026 | -0.4 | -0.3 | % m/m, import prices | |
| June 2026 | -0.3 | 1.7 | % m/m, import prices | |
| May 2026 | 1.7 | 2.3 | % m/m, import prices | |
| April 2026 | 2.3 | 0.9 | % m/m, import prices | |
| March 2026 | 0.9 | 1 | % m/m, import prices | |
| February 2026 | 1 | 0.5 | % m/m, import prices | |
| January 2026 | 0.5 | 0.1 | % m/m, import prices | |
| December 2025 | 0.1 | N/A | % m/m, import prices | |
| November 2025 | N/A | N/A | N/A |
Actuals since February 10, 2026.
Frequently Asked Questions
When is the next Import and Export Prices release?
The next Import and Export Prices release is scheduled for Tuesday, November 17, 2026, 8:30 a.m. ET.
Data on this page is provided for informational purposes only and is not financial advice. See our editorial policy.