Commitment of Traders
CFTC institutional positioning data · Report dated 2026-09-01 · Source: CFTC
Currencies
| Market | Lev. Funds Net | Asset Mgr Net | Report Date |
|---|---|---|---|
| EURO FX | -38,173 | 263,253 | 2026-09-01 |
| JAPANESE YEN | -102,188 | -24,521 | 2026-09-01 |
| BRITISH POUND STERLING | 43,167 | -107,333 | 2026-09-01 |
| SWISS FRANC | -10,298 | -32,117 | 2026-09-01 |
| CANADIAN DOLLAR | -68,750 | -49,544 | 2026-09-01 |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 49,662 | -30,467 | 2026-09-01 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | -22,338 | 2,959 | 2026-09-01 |
| U.S. DOLLAR INDEX | 7,133 | 16,241 | 2026-09-01 |
| MEXICAN PESO | 74,362 | 68,077 | 2026-09-01 |
| BRAZILIAN REAL | 16,046 | 48,734 | 2026-09-01 |
| EURO FX/BRITISH POUND XRATE | 1,525 | 15,819 | 2026-09-01 |
| SOUTH AFRICAN RAND | 2,016 | 17,312 | 2026-09-01 |
Indices
| Market | Lev. Funds Net | Asset Mgr Net | Report Date |
|---|---|---|---|
| S&P 500 Consolidated | -334,436 | 936,311 | 2026-09-01 |
| E-MINI S&P 500 STOCK INDEX | -317,564 | 934,180 | 2026-09-01 |
| NASDAQ-100 Consolidated | -18,034 | 72,886 | 2026-09-01 |
| NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) | -14,092 | 71,877 | 2026-09-01 |
| DJIA Consolidated | -1,735 | 5,527 | 2026-09-01 |
| E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | -109,499 | 17,498 | 2026-09-01 |
| VIX FUTURES | -26,258 | -31,025 | 2026-09-01 |
| ADJUSTED INT RATE S&P 500 TOTL | 8,655 | -217,687 | 2026-09-01 |
| MSCI EMERGING MKTS MINI INDEX | 43,761 | 534,948 | 2026-09-01 |
| HOUSTON SHIP CHANNEL (INDEX) | 137,739 | 8,618 | 2026-09-01 |
| MSCI EAFE MINI INDEX | 26,699 | 243,864 | 2026-09-01 |
| S&P 500 ANNUAL DIVIDEND INDEX | 163,453 | 111,514 | 2026-09-01 |
Crypto
| Market | Lev. Funds Net | Asset Mgr Net | Report Date |
|---|---|---|---|
| BITCOIN | -7,620 | 3,698 | 2026-09-01 |
| MICRO BITCOIN | -3,325 | 1,109 | 2026-09-01 |
| ETHER CASH SETTLED | -5,325 | -1,434 | 2026-09-01 |
| MICRO ETHER | -25,747 | -579 | 2026-09-01 |
| NANO ETHER PERP STYLE | -51,632 | 0 | 2026-09-01 |
| NANO BITCOIN PERP STYLE | 16,006 | 0 | 2026-09-01 |
| Nano Bitcoin | 6,436 | 0 | 2026-09-01 |
| NANO ETHER | -43,486 | 0 | 2026-09-01 |
Metals
| Market | Lev. Funds Net | Asset Mgr Net | Report Date |
|---|---|---|---|
| GOLD | -14,314 | 225,019 | 2026-09-01 |
| SILVER | -51 | 44,747 | 2026-09-01 |
| COPPER-GRADE #1 | -10,283 | 38,477 | 2026-09-01 |
| PLATINUM | 941 | 20,796 | 2026-09-01 |
| PALLADIUM | 8,618 | 2,338 | 2026-09-01 |
| MICRO GOLD | 0 | 0 | 2026-09-01 |
| HOT ROLLED COIL STEEL | 1,222 | -443 | 2026-09-01 |
| ALUMINUM MW US TR PLATTS SWAP | 95 | 1,989 | 2026-09-01 |
| LITHIUM HYDROXIDE | 455 | 2,056 | 2026-09-01 |
| COBALT | 702 | 1,303 | 2026-09-01 |
| ALUMINIUM EURO PREM DUTY-PAID | 1,272 | 1,010 | 2026-09-01 |
| NORTH EURO HOT-ROLL COIL STEEL | -626 | 46 | 2026-09-01 |
Energy
| Market | Lev. Funds Net | Asset Mgr Net | Report Date |
|---|---|---|---|
| CRUDE OIL, LIGHT SWEET | -6,222 | 21,185 | 2026-09-01 |
| BRENT CRUDE OIL LAST DAY | -318 | -5,715 | 2026-09-01 |
| NATURAL GAS | -300,323 | -90,908 | 2026-09-01 |
| GASOLINE BLENDSTOCK (RBOB) | -20,202 | 23,687 | 2026-09-01 |
| NATURAL GAS ICE HENRY HUB | -449,870 | 2,516,349 | 2026-09-01 |
| WTI-PHYSICAL | -184,594 | 447,575 | 2026-09-01 |
| NATURAL GAS PIPELINE, TEXOK (BASIS) | 77,805 | 154,338 | 2026-09-01 |
| NATURAL GAS PENULTIMATE ICE | 24,125 | -55,224 | 2026-09-01 |
| WTI HOUSTON ARGUS/WTI TR MO | 17,550 | 51,143 | 2026-09-01 |
| HENRY HUB SWAP | 5,964 | 246,323 | 2026-09-01 |
| PJM WESTERN HUB MINI (REAL TIME LMP) | -41,238 | 29,812 | 2026-09-01 |
| HENRY HUB LAST DAY FIN | -1,414 | 120,906 | 2026-09-01 |
Rates & Bonds
| Market | Lev. Funds Net | Asset Mgr Net | Report Date |
|---|---|---|---|
| U.S. TREASURY BONDS | -303,045 | 544,469 | 2026-09-01 |
| 10-YEAR U.S. TREASURY NOTES | -2,062,502 | 2,604,213 | 2026-09-01 |
| 5-YEAR U.S. TREASURY NOTES | -2,202,688 | 2,928,019 | 2026-09-01 |
| 2-YEAR U.S. TREASURY NOTES | -1,268,034 | 1,596,436 | 2026-09-01 |
| LONG-TERM U.S. TREASURY BONDS | -878,489 | 1,021,079 | 2026-09-01 |
| 3-MONTH SOFR | -2,605,980 | -692,590 | 2026-09-01 |
| 30-DAY FEDERAL FUNDS | -91,028 | -94,583 | 2026-09-01 |
| ULTRA 10-YEAR U.S. T-NOTES | -423,357 | 717,968 | 2026-09-01 |
| 1-MONTH SOFR | -390,389 | -12,505 | 2026-09-01 |
| 10 YEAR ERIS SOFR SWAP | -131,487 | 7,708 | 2026-09-01 |
| 2 YEAR ERIS SOFR SWAP | 89,773 | -95,825 | 2026-09-01 |
| 5 YEAR ERIS SOFR SWAP | -7,245 | -31,769 | 2026-09-01 |
Agriculture
| Market | Lev. Funds Net | Asset Mgr Net | Report Date |
|---|---|---|---|
| CORN | -168,465 | -1,330 | 2026-09-01 |
| WHEAT | -22,372 | 5,851 | 2026-09-01 |
| SOYBEANS | -89,770 | 33,795 | 2026-09-01 |
| SUGAR NO. 11 | -65,282 | 104,752 | 2026-09-01 |
| COFFEE C | -7,846 | 18,157 | 2026-09-01 |
| LIVE CATTLE | -22,277 | 2,778 | 2026-09-01 |
| LEAN HOGS | 35,789 | -1,012 | 2026-09-01 |
| SOYBEAN MEAL | -55,828 | 2,038 | 2026-09-01 |
| SOYBEAN OIL | -51,175 | -8,793 | 2026-09-01 |
| COTTON NO. 2 | -24,245 | 8,845 | 2026-09-01 |
| CANOLA | -2,113 | 20,925 | 2026-09-01 |
| WHEAT | -31,625 | -7,048 | 2026-09-01 |
Other
| Market | Lev. Funds Net | Asset Mgr Net | Report Date |
|---|---|---|---|
| AECO FIN BASIS | -5,375 | 678,972 | 2026-09-01 |
| HSC FIN BASIS | 106,893 | 102,296 | 2026-09-01 |
| DOMINION | 30,713 | 420,680 | 2026-09-01 |
| WAHA FIN BASIS | -15,951 | 336,137 | 2026-09-01 |
| TETCO M2 Basis (Receipts) | 2,795 | 515,683 | 2026-09-01 |
| COLORADO INTERSTATE | 43,847 | 200,197 | 2026-09-01 |
| NWP ROCKIES FIN BASIS | -1,615 | 108,600 | 2026-09-01 |
| CHICAGO FIN BASIS | -1,164 | 26,467 | 2026-09-01 |
| COLUMBIA GULF TRANSMISSION CO. | 15,769 | 88,276 | 2026-09-01 |
| TRANSCONTINENTAL GAS- STATION 85 (ZONE 4) | -6,187 | 3,117 | 2026-09-01 |
| REX ZONE 3 BASIS | 7,223 | 105,088 | 2026-09-01 |
| SOCAL BORDER FIN BASIS | -1,087 | -5,466 | 2026-09-01 |
Get this data via our free API → · Download CSV →
Understanding
The COT Report
Where institutional money is positioned
The Commitment of Traders report is published every Friday by the U.S. CFTC, breaking down futures positions by trader category: dealers, asset managers, leveraged funds and other reportables, as of the preceding Tuesday. Traders watch it to see how institutional money sits in currencies, indices, metals, energy and crypto. Extreme net positions or sharp weekly shifts often precede trend changes, which is why positioning percentiles like the COT Index are popular timing tools.
Latest COT Positioning Analysis
Data-driven research reports on institutional futures positioning.
Euro Hits Multi-Year Wall in ECB Showdown
The euro's rally hit a brick wall at the 200-day moving average, setting up a decisive showdown with Thursday's European Central Bank monetary policy meeting.
Silver Bulls Face $67 Breakout or Breakdown Trap
Silver is pinned at $67, with a breakout signaling a run to $70 or a breakdown risking a fall to $63. The next move decides the trend.
BITB Reports Zero Dollar Print Following August Storm
The Bitwise Bitcoin ETF recorded zero investor flows for two straight sessions following its wildest single inflow ever, a $2.95 billion surge that set a record
Frequently Asked Questions
When is the COT report released?
What do the trader categories mean?
What is a net position?
How far back does your COT history go?
Is COT data useful for forex traders?
Data on this page is provided for informational purposes only and is not financial advice. See our editorial policy.