Bitwise's Bitcoin ETF, BITB, added zero Bitcoin, worth zero computed flow, to its stack on Monday. The 3.00 billion dollar fund delivered a flat session while its sibling Ethereum fund, ETHW, broke out of a 15-session zero-flow streak. Meanwhile, the fund giant's largest positions, iShares' IBIT and ETHA, remain frozen from August, locking away daily flow data for the two largest funds in the window.
XOOMAR Pulse Intelligence
Spot BTC & ETH ETF Flows & Holdings
XOOMAR's Crypto ETF Flows are compiled from issuer public data from Bitwise and iShares.
BITB: Zero-Day Print and a Three-Act Tape
The new BITB row for Monday, September 14, 2026, shows holdings unchanged at 38,192.00 BTC. Its assets under management ticked up to 3.00 billion dollars on a slightly higher mark. This zero-day print is barely a blip on the fund's tape. The single largest positive flow ever in this stored window was a 237.90 million dollar add. The largest magnitude swing was a 280.70 million dollar net outflow. A XOOMAR reading of the tape shows a pattern of three distinct phases, accumulation, washout, and recovery.
The fund steadily grew its pile to a peak of 38,354.79 BTC on 2026-09-09, a Wednesday. That high water mark was followed by a period of outflows, punctuated by a massive 280.70 million dollar withdrawal on 2025-11-25. The tape then suggests a recovery phase that includes Monday's status quo print. The largest positive flow in the entire dataset, 237.90 million dollars on January 11, 2024, occurred long before this current recovery period began.
The BITB Holdings Table
Here is the full session-by-session view of BITB's holdings and computed flow since the data became available in August 2024. A blank flow indicates a first snapshot. A 0.00 dollar flow is a stored zero for that session.
| Date | Weekday | Holdings | Flow | AUM |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | Thursday | not available | 237.90 million | not available |
| 2024-01-12 | Friday | not available | 17.40 million | not available |
| 2024-01-15 | Monday | not available | 8.00 million | not available |
| 2024-01-16 | Tuesday | not available | 50.20 million | not available |
| 2024-01-17 | Wednesday | not available | 68.20 million | not available |
| 2024-01-18 | Thursday | not available | 20.10 million | not available |
| 2024-01-19 | Friday | not available | 56.70 million | not available |
| 2024-01-22 | Monday | not available | 41.60 million | not available |
| 2024-01-23 | Tuesday | not available | 26.30 million | not available |
| 2024-01-24 | Wednesday | not available | 19.10 million | not available |
| 2024-01-25 | Thursday | not available | 20.00 million | not available |
| 2024-01-26 | Friday | not available | 30.90 million | not available |
| 2024-01-29 | Monday | not available | 20.00 million | not available |
| 2024-01-30 | Tuesday | not available | 21.90 million | not available |
| 2024-01-31 | Wednesday | not available | 17.80 million | not available |
| 2024-02-01 | Thursday | not available | 4.20 million | not available |
| 2024-02-02 | Friday | not available | 11.50 million | not available |
| 2024-02-05 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-02-06 | Tuesday | not available | 11.30 million | not available |
| 2024-02-07 | Wednesday | not available | 21.40 million | not available |
| 2024-02-08 | Thursday | not available | 60.50 million | not available |
| 2024-02-09 | Friday | not available | 29.10 million | not available |
| 2024-02-12 | Monday | not available | 33.00 million | not available |
| 2024-02-13 | Tuesday | not available | 10.80 million | not available |
| 2024-02-14 | Wednesday | not available | 47.20 million | not available |
| 2024-02-15 | Thursday | not available | 120.20 million | not available |
| 2024-02-16 | Friday | not available | 20.90 million | not available |
| 2024-02-19 | Monday | not available | -2.25 million | not available |
| 2024-02-20 | Tuesday | not available | 11.10 million | not available |
| 2024-02-21 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-02-22 | Thursday | not available | 7.90 million | not available |
| 2024-02-23 | Friday | not available | 12.00 million | not available |
| 2024-02-26 | Monday | not available | 37.20 million | not available |
| 2024-02-27 | Tuesday | not available | 18.40 million | not available |
| 2024-02-28 | Wednesday | not available | 9.90 million | not available |
| 2024-02-29 | Thursday | not available | 21.70 million | not available |
| 2024-03-01 | Friday | not available | 42.30 million | not available |
| 2024-03-04 | Monday | not available | 90.90 million | not available |
| 2024-03-05 | Tuesday | not available | 3.70 million | not available |
| 2024-03-06 | Wednesday | not available | 28.60 million | not available |
| 2024-03-07 | Thursday | not available | 41.40 million | not available |
| 2024-03-08 | Friday | not available | 8.00 million | not available |
| 2024-03-11 | Monday | not available | 49.80 million | not available |
| 2024-03-12 | Tuesday | not available | 24.60 million | not available |
| 2024-03-13 | Wednesday | not available | 5.60 million | not available |
| 2024-03-14 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-03-15 | Friday | not available | 20.50 million | not available |
| 2024-03-18 | Monday | not available | 17.60 million | not available |
| 2024-03-19 | Tuesday | not available | 2.50 million | not available |
| 2024-03-20 | Wednesday | not available | 18.60 million | not available |
| 2024-03-21 | Thursday | not available | 12.00 million | not available |
| 2024-03-22 | Friday | not available | 16.30 million | not available |
| 2024-03-25 | Monday | not available | 14.00 million | not available |
| 2024-03-26 | Tuesday | not available | 16.70 million | not available |
| 2024-03-27 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-03-28 | Thursday | not available | 67.00 million | not available |
| 2024-03-29 | Friday | not available | 38.85 million | not available |
| 2024-04-01 | Monday | not available | 1.10 million | not available |
| 2024-04-02 | Tuesday | not available | 4.30 million | not available |
| 2024-04-03 | Wednesday | not available | 23.00 million | not available |
| 2024-04-04 | Thursday | not available | 11.20 million | not available |
| 2024-04-05 | Friday | not available | 7.40 million | not available |
| 2024-04-08 | Monday | not available | 40.30 million | not available |
| 2024-04-09 | Tuesday | not available | 3.80 million | not available |
| 2024-04-10 | Wednesday | not available | 24.30 million | not available |
| 2024-04-11 | Thursday | not available | 11.10 million | not available |
| 2024-04-12 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-04-15 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-04-16 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-04-17 | Wednesday | not available | -7.30 million | not available |
| 2024-04-18 | Thursday | not available | 12.80 million | not available |
| 2024-04-19 | Friday | not available | 4.90 million | not available |
| 2024-04-22 | Monday | not available | 2.20 million | not available |
| 2024-04-23 | Tuesday | not available | 23.20 million | not available |
| 2024-04-24 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-04-25 | Thursday | not available | -6.00 million | not available |
| 2024-04-26 | Friday | not available | -3.80 million | not available |
| 2024-04-29 | Monday | not available | 6.80 million | not available |
| 2024-04-30 | Tuesday | not available | -34.30 million | not available |
| 2024-05-01 | Wednesday | not available | -29.00 million | not available |
| 2024-05-02 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-05-03 | Friday | not available | 33.50 million | not available |
| 2024-05-06 | Monday | not available | 2.10 million | not available |
| 2024-05-07 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-05-08 | Wednesday | not available | 11.50 million | not available |
| 2024-05-09 | Thursday | not available | 6.80 million | not available |
| 2024-05-10 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-05-13 | Monday | not available | 20.30 million | not available |
| 2024-05-14 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-05-15 | Wednesday | not available | 86.30 million | not available |
| 2024-05-16 | Thursday | not available | 1.40 million | not available |
| 2024-05-17 | Friday | not available | 20.80 million | not available |
| 2024-05-20 | Monday | not available | 24.00 million | not available |
| 2024-05-21 | Tuesday | not available | -4.20 million | not available |
| 2024-05-22 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-05-23 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-05-24 | Friday | not available | 6.40 million | not available |
| 2024-05-27 | Monday | not available | 17.85 million | not available |
| 2024-05-28 | Tuesday | not available | 3.30 million | not available |
| 2024-05-29 | Wednesday | not available | 11.00 million | not available |
| 2024-05-30 | Thursday | not available | 25.90 million | not available |
| 2024-05-31 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-06-03 | Monday | not available | 14.30 million | not available |
| 2024-06-04 | Tuesday | not available | 61.00 million | not available |
| 2024-06-05 | Wednesday | not available | 18.50 million | not available |
| 2024-06-06 | Thursday | not available | -3.10 million | not available |
| 2024-06-07 | Friday | not available | -7.90 million | not available |
| 2024-06-10 | Monday | not available | 7.60 million | not available |
| 2024-06-11 | Tuesday | not available | -11.70 million | not available |
| 2024-06-12 | Wednesday | not available | 14.50 million | not available |
| 2024-06-13 | Thursday | not available | -9.80 million | not available |
| 2024-06-14 | Friday | not available | -7.10 million | not available |
| 2024-06-17 | Monday | not available | 2.90 million | not available |
| 2024-06-18 | Tuesday | not available | -7.00 million | not available |
| 2024-06-19 | Wednesday | not available | 5.95 million | not available |
| 2024-06-20 | Thursday | not available | -31.50 million | not available |
| 2024-06-21 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-06-24 | Monday | not available | -8.20 million | not available |
| 2024-06-25 | Tuesday | not available | 15.20 million | not available |
| 2024-06-26 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-06-27 | Thursday | not available | 8.00 million | not available |
| 2024-06-28 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-07-01 | Monday | not available | 41.40 million | not available |
| 2024-07-02 | Tuesday | not available | -6.80 million | not available |
| 2024-07-03 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-07-04 | Thursday | not available | -6.30 million | not available |
| 2024-07-05 | Friday | not available | 30.20 million | not available |
| 2024-07-08 | Monday | not available | 11.00 million | not available |
| 2024-07-09 | Tuesday | not available | -4.70 million | not available |
| 2024-07-10 | Wednesday | not available | 4.70 million | not available |
| 2024-07-11 | Thursday | not available | 7.50 million | not available |
| 2024-07-12 | Friday | not available | 28.40 million | not available |
| 2024-07-15 | Monday | not available | 15.20 million | not available |
| 2024-07-16 | Tuesday | not available | 17.30 million | not available |
| 2024-07-17 | Wednesday | not available | -6.00 million | not available |
| 2024-07-18 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-07-19 | Friday | not available | 44.60 million | not available |
| 2024-07-22 | Monday | not available | -47.70 million | not available |
| 2024-07-23 | Tuesday | not available | -70.30 million | not available |
| 2024-07-24 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-07-25 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-07-26 | Friday | not available | 31.40 million | not available |
| 2024-07-29 | Monday | not available | -21.30 million | not available |
| 2024-07-30 | Tuesday | not available | -3.20 million | not available |
| 2024-07-31 | Wednesday | not available | -2.50 million | not available |
| 2024-08-01 | Thursday | not available | -20.70 million | not available |
| 2024-08-02 | Friday | not available | -29.40 million | not available |
| 2024-08-05 | Monday | not available | 2.90 million | not available |
| 2024-08-06 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-08-07 | Wednesday | not available | 3.00 million | not available |
| 2024-08-08 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-08-09 | Friday | not available | -18.10 million | not available |
| 2024-08-12 | Monday | not available | -17.10 million | not available |
| 2024-08-13 | Tuesday | not available | 16.50 million | not available |
| 2024-08-14 | Wednesday | not available | -5.80 million | not available |
| 2024-08-15 | Thursday | not available | 6.20 million | not available |
| 2024-08-16 | Friday | not available | 12.00 million | not available |
| 2024-08-19 | Monday | not available | -25.70 million | not available |
| 2024-08-20 | Tuesday | not available | -6.50 million | not available |
| 2024-08-21 | Wednesday | not available | 10.00 million | not available |
| 2024-08-22 | Thursday | not available | -11.50 million | not available |
| 2024-08-23 | Friday | not available | 42.30 million | not available |
| 2024-08-26 | Monday | not available | -16.60 million | not available |
| 2024-08-27 | Tuesday | not available | -6.80 million | not available |
| 2024-08-28 | Wednesday | not available | -8.70 million | not available |
| 2024-08-29 | Thursday | not available | -8.10 million | not available |
| 2024-08-30 | Friday | not available | -16.40 million | not available |
| 2024-09-02 | Monday | not available | 22.70 million | not available |
| 2024-09-03 | Tuesday | not available | -25.00 million | not available |
| 2024-09-04 | Wednesday | not available | 9.50 million | not available |
| 2024-09-05 | Thursday | not available | -30.00 million | not available |
| 2024-09-06 | Friday | not available | -14.30 million | not available |
| 2024-09-09 | Monday | not available | 22.00 million | not available |
| 2024-09-10 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-09-11 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-09-12 | Thursday | not available | 2.20 million | not available |
| 2024-09-13 | Friday | not available | 43.10 million | not available |
| 2024-09-16 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-09-17 | Tuesday | not available | 45.40 million | not available |
| 2024-09-18 | Wednesday | not available | -3.90 million | not available |
| 2024-09-19 | Thursday | not available | 10.40 million | not available |
| 2024-09-20 | Friday | not available | 15.10 million | not available |
| 2024-09-23 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-09-24 | Tuesday | not available | 17.40 million | not available |
| 2024-09-25 | Wednesday | not available | 2.10 million | not available |
| 2024-09-26 | Thursday | not available | 50.40 million | not available |
| 2024-09-27 | Friday | not available | 12.90 million | not available |
| 2024-09-30 | Monday | not available | -9.70 million | not available |
| 2024-10-01 | Tuesday | not available | -32.70 million | not available |
| 2024-10-02 | Wednesday | not available | -11.50 million | not available |
| 2024-10-03 | Thursday | not available | 2.60 million | not available |
| 2024-10-04 | Friday | not available | 15.30 million | not available |
| 2024-10-07 | Monday | not available | 13.10 million | not available |
| 2024-10-08 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-10-09 | Wednesday | not available | -10.00 million | not available |
| 2024-10-10 | Thursday | not available | -6.20 million | not available |
| 2024-10-11 | Friday | not available | 38.80 million | not available |
| 2024-10-14 | Monday | not available | 100.20 million | not available |
| 2024-10-15 | Tuesday | not available | 700,000.00 | not available |
| 2024-10-16 | Wednesday | not available | 12.90 million | not available |
| 2024-10-17 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-10-18 | Friday | not available | 36.00 million | not available |
| 2024-10-21 | Monday | not available | -22.10 million | not available |
| 2024-10-22 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-10-23 | Wednesday | not available | -25.20 million | not available |
| 2024-10-24 | Thursday | not available | 29.60 million | not available |
| 2024-10-25 | Friday | not available | 2.50 million | not available |
| 2024-10-28 | Monday | not available | 38.70 million | not available |
| 2024-10-29 | Tuesday | not available | 52.50 million | not available |
| 2024-10-30 | Wednesday | not available | -23.90 million | not available |
| 2024-10-31 | Thursday | not available | -74.00 million | not available |
| 2024-11-01 | Friday | not available | -5.60 million | not available |
| 2024-11-04 | Monday | not available | -79.80 million | not available |
| 2024-11-05 | Tuesday | not available | 19.30 million | not available |
| 2024-11-06 | Wednesday | not available | 100.90 million | not available |
| 2024-11-07 | Thursday | not available | 13.40 million | not available |
| 2024-11-08 | Friday | not available | 23.00 million | not available |
| 2024-11-11 | Monday | not available | 42.70 million | not available |
| 2024-11-12 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-11-13 | Wednesday | not available | 12.30 million | not available |
| 2024-11-14 | Thursday | not available | -113.90 million | not available |
| 2024-11-15 | Friday | not available | -7.40 million | not available |
| 2024-11-18 | Monday | not available | 24.40 million | not available |
| 2024-11-19 | Tuesday | not available | 52.80 million | not available |
| 2024-11-20 | Wednesday | not available | 9.20 million | not available |
| 2024-11-21 | Thursday | not available | 68.00 million | not available |
| 2024-11-22 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-11-25 | Monday | not available | -280.70 million | not available |
| 2024-11-26 | Tuesday | not available | 6.50 million | not available |
| 2024-11-27 | Wednesday | not available | 48.00 million | not available |
| 2024-11-28 | Thursday | not available | 35.75 million | not available |
| 2024-11-29 | Friday | not available | 26.50 million | not available |
| 2024-12-02 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-12-03 | Tuesday | not available | 7.80 million | not available |
| 2024-12-04 | Wednesday | not available | 6.40 million | not available |
| 2024-12-05 | Thursday | not available | -10.20 million | not available |
| 2024-12-06 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-12-09 | Monday | not available | -39.00 million | not available |
| 2024-12-10 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-12-11 | Wednesday | not available | 12.20 million | not available |
| 2024-12-12 | Thursday | not available | 61.40 million | not available |
| 2024-12-13 | Friday | not available | 33.20 million | not available |
| 2024-12-16 | Monday | not available | 30.70 million | not available |
| 2024-12-17 | Tuesday | not available | -24.40 million | not available |
| 2024-12-18 | Wednesday | not available | -16.60 million | not available |
| 2024-12-19 | Thursday | not available | -43.60 million | not available |
| 2024-12-20 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2024-12-23 | Monday | not available | -23.70 million | not available |
| 2024-12-24 | Tuesday | not available | 8.50 million | not available |
| 2024-12-25 | Wednesday | not available | 25.15 million | not available |
| 2024-12-26 | Thursday | not available | -8.30 million | not available |
| 2024-12-27 | Friday | not available | -36.00 million | not available |
| 2024-12-30 | Monday | not available | -31.40 million | not available |
| 2024-12-31 | Tuesday | not available | 8.70 million | not available |
| 2025-01-01 | Wednesday | not available | 4.50 million | not available |
| 2025-01-02 | Thursday | not available | 48.30 million | not available |
| 2025-01-03 | Friday | not available | 61.10 million | not available |
| 2025-01-06 | Monday | not available | 71.20 million | not available |
| 2025-01-07 | Tuesday | not available | -113.80 million | not available |
| 2025-01-08 | Wednesday | not available | -11.30 million | not available |
| 2025-01-09 | Thursday | not available | 4.10 million | not available |
| 2025-01-10 | Friday | not available | -1.60 million | not available |
| 2025-01-13 | Monday | not available | -18.60 million | not available |
| 2025-01-14 | Tuesday | not available | -8.90 million | not available |
| 2025-01-15 | Wednesday | not available | 32.70 million | not available |
| 2025-01-16 | Thursday | not available | 2.70 million | not available |
| 2025-01-17 | Friday | not available | 208.10 million | not available |
| 2025-01-20 | Monday | not available | 1.45 million | not available |
| 2025-01-21 | Tuesday | not available | -17.40 million | not available |
| 2025-01-22 | Wednesday | not available | -34.70 million | not available |
| 2025-01-23 | Thursday | not available | 42.10 million | not available |
| 2025-01-24 | Friday | not available | -8.60 million | not available |
| 2025-01-27 | Monday | not available | -88.60 million | not available |
| 2025-01-28 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-01-29 | Wednesday | not available | -4.00 million | not available |
| 2025-01-30 | Thursday | not available | 23.00 million | not available |
| 2025-01-31 | Friday | not available | -56.00 million | not available |
| 2025-02-03 | Monday | not available | -5.50 million | not available |
| 2025-02-04 | Tuesday | not available | 16.10 million | not available |
| 2025-02-05 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-02-06 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-02-07 | Friday | not available | 10.50 million | not available |
| 2025-02-10 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-02-11 | Tuesday | not available | -9.30 million | not available |
| 2025-02-12 | Wednesday | not available | -25.90 million | not available |
| 2025-02-13 | Thursday | not available | -15.70 million | not available |
| 2025-02-14 | Friday | not available | 8.00 million | not available |
| 2025-02-17 | Monday | not available | 13.10 million | not available |
| 2025-02-18 | Tuesday | not available | -112.70 million | not available |
| 2025-02-19 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-02-20 | Thursday | not available | 24.10 million | not available |
| 2025-02-21 | Friday | not available | -16.60 million | not available |
| 2025-02-24 | Monday | not available | -10.30 million | not available |
| 2025-02-25 | Tuesday | not available | -88.30 million | not available |
| 2025-02-26 | Wednesday | not available | -13.60 million | not available |
| 2025-02-27 | Thursday | not available | 17.60 million | not available |
| 2025-02-28 | Friday | not available | 4.60 million | not available |
| 2025-03-03 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-03-04 | Tuesday | not available | -24.00 million | not available |
| 2025-03-05 | Wednesday | not available | -6.90 million | not available |
| 2025-03-06 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-03-07 | Friday | not available | -18.60 million | not available |
| 2025-03-10 | Monday | not available | -6.80 million | not available |
| 2025-03-11 | Tuesday | not available | -9.10 million | not available |
| 2025-03-12 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-03-13 | Thursday | not available | -11.00 million | not available |
| 2025-03-14 | Friday | not available | 23.00 million | not available |
| 2025-03-17 | Monday | not available | 2.30 million | not available |
| 2025-03-18 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-03-19 | Wednesday | not available | 12.10 million | not available |
| 2025-03-20 | Thursday | not available | -17.40 million | not available |
| 2025-03-21 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-03-24 | Monday | not available | 19.20 million | not available |
| 2025-03-25 | Tuesday | not available | -10.10 million | not available |
| 2025-03-26 | Wednesday | not available | -18.30 million | not available |
| 2025-03-27 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-03-28 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-03-31 | Monday | not available | -19.90 million | not available |
| 2025-04-01 | Tuesday | not available | 24.50 million | not available |
| 2025-04-02 | Wednesday | not available | 33.40 million | not available |
| 2025-04-03 | Thursday | not available | -44.20 million | not available |
| 2025-04-04 | Friday | not available | -17.90 million | not available |
| 2025-04-07 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-04-08 | Tuesday | not available | -21.70 million | not available |
| 2025-04-09 | Wednesday | not available | 6.70 million | not available |
| 2025-04-10 | Thursday | not available | -10.80 million | not available |
| 2025-04-11 | Friday | not available | -12.30 million | not available |
| 2025-04-14 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-04-15 | Tuesday | not available | 11.00 million | not available |
| 2025-04-16 | Wednesday | not available | 12.80 million | not available |
| 2025-04-17 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-04-18 | Friday | not available | 33.95 million | not available |
| 2025-04-21 | Monday | not available | 45.10 million | not available |
| 2025-04-22 | Tuesday | not available | 76.70 million | not available |
| 2025-04-23 | Wednesday | not available | -15.20 million | not available |
| 2025-04-24 | Thursday | not available | 10.20 million | not available |
| 2025-04-25 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-04-28 | Monday | not available | -21.10 million | not available |
| 2025-04-29 | Tuesday | not available | -24.40 million | not available |
| 2025-04-30 | Wednesday | not available | -23.00 million | not available |
| 2025-05-01 | Thursday | not available | 38.40 million | not available |
| 2025-05-02 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-05-05 | Monday | not available | -22.70 million | not available |
| 2025-05-06 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-05-07 | Wednesday | not available | 10.50 million | not available |
| 2025-05-08 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-05-09 | Friday | not available | -14.60 million | not available |
| 2025-05-12 | Monday | not available | -17.70 million | not available |
| 2025-05-13 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-05-14 | Wednesday | not available | 2.80 million | not available |
| 2025-05-15 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-05-16 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-05-19 | Monday | not available | 16.00 million | not available |
| 2025-05-20 | Tuesday | not available | 5.80 million | not available |
| 2025-05-21 | Wednesday | not available | 20.50 million | not available |
| 2025-05-22 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-05-23 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-05-26 | Monday | not available | -7.05 million | not available |
| 2025-05-27 | Tuesday | not available | 1.80 million | not available |
| 2025-05-28 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-05-29 | Thursday | not available | -70.80 million | not available |
| 2025-05-30 | Friday | not available | -35.30 million | not available |
| 2025-06-02 | Monday | not available | 3.40 million | not available |
| 2025-06-03 | Tuesday | not available | 14.50 million | not available |
| 2025-06-04 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-06-05 | Thursday | not available | -36.70 million | not available |
| 2025-06-06 | Friday | not available | 31.80 million | not available |
| 2025-06-09 | Monday | not available | 68.50 million | not available |
| 2025-06-10 | Tuesday | not available | -600,000.00 | not available |
| 2025-06-11 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-06-12 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-06-13 | Friday | not available | 14.90 million | not available |
| 2025-06-16 | Monday | not available | 41.40 million | not available |
| 2025-06-17 | Tuesday | not available | -22.80 million | not available |
| 2025-06-18 | Wednesday | not available | 11.30 million | not available |
| 2025-06-19 | Thursday | not available | 4.80 million | not available |
| 2025-06-20 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-06-23 | Monday | not available | 14.60 million | not available |
| 2025-06-24 | Tuesday | not available | 9.80 million | not available |
| 2025-06-25 | Wednesday | not available | 12.90 million | not available |
| 2025-06-26 | Thursday | not available | 25.20 million | not available |
| 2025-06-27 | Friday | not available | 11.60 million | not available |
| 2025-06-30 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-07-01 | Tuesday | not available | -23.00 million | not available |
| 2025-07-02 | Wednesday | not available | 64.90 million | not available |
| 2025-07-03 | Thursday | not available | 15.50 million | not available |
| 2025-07-04 | Friday | not available | 17.05 million | not available |
| 2025-07-07 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-07-08 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-07-09 | Wednesday | not available | 3.00 million | not available |
| 2025-07-10 | Thursday | not available | 77.20 million | not available |
| 2025-07-11 | Friday | not available | 6.40 million | not available |
| 2025-07-14 | Monday | not available | 7.20 million | not available |
| 2025-07-15 | Tuesday | not available | 12.70 million | not available |
| 2025-07-16 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-07-17 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-07-18 | Friday | not available | -1.90 million | not available |
| 2025-07-21 | Monday | not available | -1.90 million | not available |
| 2025-07-22 | Tuesday | not available | -42.30 million | not available |
| 2025-07-23 | Wednesday | not available | -1.90 million | not available |
| 2025-07-24 | Thursday | not available | 29.80 million | not available |
| 2025-07-25 | Friday | not available | 21.00 million | not available |
| 2025-07-28 | Monday | not available | -14.80 million | not available |
| 2025-07-29 | Tuesday | not available | -26.20 million | not available |
| 2025-07-30 | Wednesday | not available | 12.70 million | not available |
| 2025-07-31 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-08-01 | Friday | not available | -38.30 million | not available |
| 2025-08-04 | Monday | not available | 18.70 million | not available |
| 2025-08-05 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-08-06 | Wednesday | not available | 26.40 million | not available |
| 2025-08-07 | Thursday | not available | 17.20 million | not available |
| 2025-08-08 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-08-11 | Monday | not available | 5.20 million | not available |
| 2025-08-12 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-08-13 | Wednesday | not available | 7.30 million | not available |
| 2025-08-14 | Thursday | not available | -30.90 million | not available |
| 2025-08-15 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-08-18 | Monday | not available | 12.70 million | not available |
| 2025-08-19 | Tuesday | not available | -86.80 million | not available |
| 2025-08-20 | Wednesday | not available | 600,000.00 | not available |
| 2025-08-21 | Thursday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-08-22 | Friday | not available | 12.70 million | not available |
| 2025-08-25 | Monday | not available | 15.20 million | not available |
| 2025-08-26 | Tuesday | not available | 9.00 million | not available |
| 2025-08-27 | Wednesday | not available | -3.00 million | not available |
| 2025-08-28 | Thursday | not available | 25.00 million | not available |
| 2025-08-29 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-09-01 | Monday | not available | 38.10 million | not available |
| 2025-09-02 | Tuesday | not available | 39.10 million | not available |
| 2025-09-03 | Wednesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-09-04 | Thursday | not available | -66.40 million | not available |
| 2025-09-05 | Friday | not available | -49.60 million | not available |
| 2025-09-08 | Monday | not available | 42.70 million | not available |
| 2025-09-09 | Tuesday | not available | -18.20 million | not available |
| 2025-09-10 | Wednesday | not available | 44.40 million | not available |
| 2025-09-11 | Thursday | not available | 40.40 million | not available |
| 2025-09-12 | Friday | not available | 29.20 million | not available |
| 2025-09-15 | Monday | not available | -18.80 million | not available |
| 2025-09-16 | Tuesday | not available | -10.80 million | not available |
| 2025-09-17 | Wednesday | not available | -12.60 million | not available |
| 2025-09-18 | Thursday | not available | 12.80 million | not available |
| 2025-09-19 | Friday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-09-22 | Monday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-09-23 | Tuesday | not available | -12.80 million | not available |
| 2025-09-24 | Wednesday | not available | 24.70 million | not available |
| 2025-09-25 | Thursday | not available | -80.50 million | not available |
| 2025-09-26 | Friday | not available | -23.80 million | not available |
| 2025-09-29 | Monday | not available | 47.20 million | not available |
| 2025-09-30 | Tuesday | not available | 70.10 million | not available |
| 2025-10-01 | Wednesday | not available | 59.40 million | not available |
| 2025-10-02 | Thursday | not available | 11.20 million | not available |
| 2025-10-03 | Friday | not available | 24.00 million | not available |
| 2025-10-06 | Monday | not available | 60.10 million | not available |
| 2025-10-07 | Tuesday | not available | 0.00 | not available |
| 2025-10-08 | Wednesday | not available | 13.40 million | not available |
| 2025-10-09 | Thursday | not available | 6.60 million | not available |
| 2025-10-10 | Friday | not available | -37.40 million | not available |
